Нежить
From UORPG.net Wiki
(Difference between revisions)
| Line 1: | Line 1: | ||
Обитает на кладбищах, развалинах, в подземельях. Имеет иммунитет к Некромантии. | Обитает на кладбищах, развалинах, в подземельях. Имеет иммунитет к Некромантии. | ||
== Обитатели кладбищ, низшая нежить == | == Обитатели кладбищ, низшая нежить == | ||
| − | + | <table border=1> | |
| − | + | <tr><td>Имя:</td><td>Скорость моба:</td><td>Опыт:</td><td>Лут:</td><td>Нарезка:</td></tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td>Skeleton</td><td>медленная</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | [[Ghost]] | + | <td>Zombie</td><td>медленная</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> |
| + | <tr> | ||
| + | <td>Lich</td><td>медленная</td> | ||
| + | <td>1741-1887</td><td> 304-409 gp, мешок с регами, 2-3 свитка магии </td><td> </td></tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Ghoul</td> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | <td> </td> | ||
| + | <td> </td><td></td></tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Spectroide</td><td> </td><td> </td><td> </td><td></td></tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>[[Ghost]]</td><td> </td><td> </td><td> </td><td></td></tr> | ||
| + | </table> | ||
== Высшая нежить == | == Высшая нежить == | ||
<table border=1> | <table border=1> | ||
Revision as of 22:13, 6 January 2012
Обитает на кладбищах, развалинах, в подземельях. Имеет иммунитет к Некромантии.
Обитатели кладбищ, низшая нежить
| Имя: | Скорость моба: | Опыт: | Лут: | Нарезка: |
| Skeleton | медленная | |||
| Zombie | медленная | |||
| Lich | медленная | 1741-1887 | 304-409 gp, мешок с регами, 2-3 свитка магии | |
| Ghoul | ||||
| Spectroide | ||||
| Ghost |
Высшая нежить
| Имя: | Скорость моба: | Опыт: | Лут: | Нарезка: |
| Skeleton Knight | медленная | 3017-3324 | 897-1094 gp | 8 bones |
| Skeleton Mage | медленная | 1697-1859 | 299-360 gp, мешок с регами, 2-3 свитка магии | 8 bones |
| Bone Guard | медленная | 8338-9071 | 2640-3019 gp | 8 bones |
| Spectre | медленная | 4866-5095 | 1473-1695 gp | |
| Lich Lord | медленная | 7992-9020 | 3161-3262 gp, мешок с регами, 2-3 свитка магии | |
| High Ghoul | медленная | 3726-4109 | 1278-1412 gp | |
| Wraith | нормальная | 6612-7028 | 2245-2453 gp | |
| Rotting Corpse | медленная | 7903-8844 | 2848-2913 gp | 8 bones |
| Elder Priest of Undeads (boss) | медленная |