Covetous
From UORPG.net Wiki
(Difference between revisions)
| Line 15: | Line 15: | ||
<tr><td>Wraith</td><td>нормальная</td><td>6612-7028</td><td>2245-2453 gp</td><td></td></tr> | <tr><td>Wraith</td><td>нормальная</td><td>6612-7028</td><td>2245-2453 gp</td><td></td></tr> | ||
<tr><td>Rotting Corpse</td><td>медленная</td><td>7903-8844</td><td>2848-2913 gp</td><td>8 bones</td></tr> | <tr><td>Rotting Corpse</td><td>медленная</td><td>7903-8844</td><td>2848-2913 gp</td><td>8 bones</td></tr> | ||
| − | <tr><td>Dark Spider</td><td>нормальная</td><td></td><td>нет</td><td>130 Spider Silk`s,<br> Spider`s Nox Crystal | + | <tr><td>Dark Spider</td><td>нормальная</td><td></td><td>нет</td><td>130 Spider Silk`s,<br>5 Spider`s Nox Crystal</td></tr> |
<tr><td>Blood Elemental</td><td>медленная</td><td>2626-2757</td><td>нет</td><td>нет</td></tr> | <tr><td>Blood Elemental</td><td>медленная</td><td>2626-2757</td><td>нет</td><td>нет</td></tr> | ||
<tr><td>Elder Priest of Undeads (boss)</td><td>медленная</td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>Elder Priest of Undeads (boss)</td><td>медленная</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | </table> | + | </table><br> |
<table border=1> | <table border=1> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
Revision as of 21:35, 6 January 2012
3 уровень:
Обитатели:
| Имя: | Скорость моба: | Опыт: | Лут: | Нарезка: |
| Skeleton Knight | медленная | 3017-3324 | 897-1094 gp | 8 bones |
| Skeleton Mage | медленная | 1697-1859 | 299-360 gp, мешок с регами, 2-3 свитка магии | 8 bones |
| Bone Guard | медленная | 8338-9071 | 2640-3019 gp | 8 bones |
| Spectre | медленная | 4866-5095 | 1473-1695 gp | |
| Lich | медленная | 1741-1887 | 304-409 gp, мешок с регами, 2-3 свитка магии | |
| Lich Lord | медленная | 7992-9020 | 3161-3262 gp, мешок с регами, 2-3 свитка магии | |
| High Ghoul | медленная | 3726-4109 | 1278-1412 gp | |
| Wraith | нормальная | 6612-7028 | 2245-2453 gp | |
| Rotting Corpse | медленная | 7903-8844 | 2848-2913 gp | 8 bones |
| Dark Spider | нормальная | нет | 130 Spider Silk`s, 5 Spider`s Nox Crystal | |
| Blood Elemental | медленная | 2626-2757 | нет | нет |
| Elder Priest of Undeads (boss) | медленная |
|
Лут по сундукам: |
|
8896-11774 gp |