Covetous
From UORPG.net Wiki
(Difference between revisions)
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
---- | ---- | ||
| Line 20: | Line 19: | ||
<tr><td>Elder Priest of Undeads (boss)</td><td>медленная</td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>Elder Priest of Undeads (boss)</td><td>медленная</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| − | + | <table border=1> | |
| − | <b>Лут по сундукам:</b> < | + | <tr><td> |
| + | <b>Лут по сундукам:</b> | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | <tr><td> | ||
8896-11774 gp<br> | 8896-11774 gp<br> | ||
x Ancient Refresh Potion<br> | x Ancient Refresh Potion<br> | ||
| Line 31: | Line 33: | ||
x Bones<br> | x Bones<br> | ||
Acid Crystal | Acid Crystal | ||
| + | </td></tr> | ||
| + | </table> | ||
Revision as of 21:34, 6 January 2012
3 уровень:
Обитатели:
| Имя: | Скорость моба: | Опыт: | Лут: | Нарезка: |
| Skeleton Knight | медленная | 3017-3324 | 897-1094 gp | 8 bones |
| Skeleton Mage | медленная | 1697-1859 | 299-360 gp, мешок с регами, 2-3 свитка магии | 8 bones |
| Bone Guard | медленная | 8338-9071 | 2640-3019 gp | 8 bones |
| Spectre | медленная | 4866-5095 | 1473-1695 gp | |
| Lich | медленная | 1741-1887 | 304-409 gp, мешок с регами, 2-3 свитка магии | |
| Lich Lord | медленная | 7992-9020 | 3161-3262 gp, мешок с регами, 2-3 свитка магии | |
| High Ghoul | медленная | 3726-4109 | 1278-1412 gp | |
| Wraith | нормальная | 6612-7028 | 2245-2453 gp | |
| Rotting Corpse | медленная | 7903-8844 | 2848-2913 gp | 8 bones |
| Dark Spider | нормальная | нет | 130 Spider Silk`s, Spider`s Nox Crystal 5 | |
| Blood Elemental | медленная | 2626-2757 | нет | нет |
| Elder Priest of Undeads (boss) | медленная |
|
Лут по сундукам: |
|
8896-11774 gp |