Covetous
From UORPG.net Wiki
(Difference between revisions)
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
3 уровень:<br> | 3 уровень:<br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | Обитатели: | + | <b>Обитатели:</b> |
<table border=1> | <table border=1> | ||
<tr><td>Имя:</td><td>Скорость моба:</td><td>Опыт:</td><td>Лут:</td><td>Нарезка:</td></tr> | <tr><td>Имя:</td><td>Скорость моба:</td><td>Опыт:</td><td>Лут:</td><td>Нарезка:</td></tr> | ||
| − | <tr><td>Skeleton Knight</td><td>медленная</td><td>3017-3324</td><td>897- | + | <tr><td>Skeleton Knight</td><td>медленная</td><td>3017-3324</td><td>897-1094 gp</td><td>8 bones</td></tr> |
| − | <tr><td>Skeleton Mage</td><td>медленная</td><td>1697-1859</td><td>299- | + | <tr><td>Skeleton Mage</td><td>медленная</td><td>1697-1859</td><td>299-360 gp, мешок с регами, 2-3 свитка магии</td><td>8 bones</td></tr> |
| − | <tr><td>Bone Guard</td><td>медленная</td><td>8338-9071</td><td>2640- | + | <tr><td>Bone Guard</td><td>медленная</td><td>8338-9071</td><td>2640-3019 gp</td><td>8 bones</td></tr> |
| − | <tr><td>Spectre</td><td>медленная</td><td>4866-5095</td><td>1473- | + | <tr><td>Spectre</td><td>медленная</td><td>4866-5095</td><td>1473-1695 gp</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>Lich</td><td>медленная</td><td>1741-1887</td><td>304- | + | <tr><td>Lich</td><td>медленная</td><td>1741-1887</td><td>304-409 gp, мешок с регами, 2-3 свитка магии</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>Lich Lord</td><td>медленная</td><td>7992-9020</td><td>3161- | + | <tr><td>Lich Lord</td><td>медленная</td><td>7992-9020</td><td>3161-3262 gp, мешок с регами, 2-3 свитка магии</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>High Ghoul</td><td>медленная</td><td>3726-4109</td><td>1278- | + | <tr><td>High Ghoul</td><td>медленная</td><td>3726-4109</td><td>1278-1412 gp</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>Wraith</td><td>нормальная</td><td>6612-7028</td><td>2245- | + | <tr><td>Wraith</td><td>нормальная</td><td>6612-7028</td><td>2245-2453 gp</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>Rotting Corpse</td><td>медленная</td><td>7903-8844</td><td>2848- | + | <tr><td>Rotting Corpse</td><td>медленная</td><td>7903-8844</td><td>2848-2913 gp</td><td>8 bones</td></tr> |
<tr><td>Dark Spider</td><td>нормальная</td><td></td><td>нет</td><td>130 Spider Silk`s,<br> Spider`s Nox Crystal 5</td></tr> | <tr><td>Dark Spider</td><td>нормальная</td><td></td><td>нет</td><td>130 Spider Silk`s,<br> Spider`s Nox Crystal 5</td></tr> | ||
<tr><td>Blood Elemental</td><td>медленная</td><td>2626-2757</td><td>нет</td><td>нет</td></tr> | <tr><td>Blood Elemental</td><td>медленная</td><td>2626-2757</td><td>нет</td><td>нет</td></tr> | ||
<tr><td>Elder Priest of Undeads (boss)</td><td>медленная</td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><td>Elder Priest of Undeads (boss)</td><td>медленная</td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
| − | |||
</table> | </table> | ||
| + | |||
| + | <b>Лут по сундукам:</b> <br> | ||
| + | 8896-11774 gp<br> | ||
| + | x Ancient Refresh Potion<br> | ||
| + | x Ancient Mana Refresh Potion<br> | ||
| + | x Ancient Heal Potion<br> | ||
| + | x Elder Paralyze Scroll<br> | ||
| + | x Elder Poison Scroll<br> | ||
| + | x Grave Dust<br> | ||
| + | x Bones<br> | ||
| + | Acid Crystal | ||
Revision as of 21:33, 6 January 2012
3 уровень:
Обитатели:
| Имя: | Скорость моба: | Опыт: | Лут: | Нарезка: |
| Skeleton Knight | медленная | 3017-3324 | 897-1094 gp | 8 bones |
| Skeleton Mage | медленная | 1697-1859 | 299-360 gp, мешок с регами, 2-3 свитка магии | 8 bones |
| Bone Guard | медленная | 8338-9071 | 2640-3019 gp | 8 bones |
| Spectre | медленная | 4866-5095 | 1473-1695 gp | |
| Lich | медленная | 1741-1887 | 304-409 gp, мешок с регами, 2-3 свитка магии | |
| Lich Lord | медленная | 7992-9020 | 3161-3262 gp, мешок с регами, 2-3 свитка магии | |
| High Ghoul | медленная | 3726-4109 | 1278-1412 gp | |
| Wraith | нормальная | 6612-7028 | 2245-2453 gp | |
| Rotting Corpse | медленная | 7903-8844 | 2848-2913 gp | 8 bones |
| Dark Spider | нормальная | нет | 130 Spider Silk`s, Spider`s Nox Crystal 5 | |
| Blood Elemental | медленная | 2626-2757 | нет | нет |
| Elder Priest of Undeads (boss) | медленная |
Лут по сундукам:
8896-11774 gp
x Ancient Refresh Potion
x Ancient Mana Refresh Potion
x Ancient Heal Potion
x Elder Paralyze Scroll
x Elder Poison Scroll
x Grave Dust
x Bones
Acid Crystal