Covetous
From UORPG.net Wiki
(Difference between revisions)
| Line 4: | Line 4: | ||
<table border=1> | <table border=1> | ||
<tr><td>Имя:</td><td>Скорость моба:</td><td>Опыт:</td><td>Лут:</td><td>Нарезка:</td></tr> | <tr><td>Имя:</td><td>Скорость моба:</td><td>Опыт:</td><td>Лут:</td><td>Нарезка:</td></tr> | ||
| − | <tr><td>Skeleton Knight</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>Skeleton Knight</td><td>медленная</td><td>3017-3324</td><td>897-1094gp</td><td>8 bones</td></tr> |
| − | <tr><td>Skeleton Mage</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>Skeleton Mage</td><td>медленная</td><td>1697-1859</td><td>299-360gp, мешок с регами, 2-3 свитка магии</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>Bone Guard</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>Bone Guard</td><td>медленная</td><td>8338-9071</td><td>2640-3019gp</td><td>8 bones</td></tr> |
| − | <tr><td>Spectre</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>Spectre</td><td>медленная</td><td>4866-5095</td><td>1473-1695gp</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>Lich</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>Lich</td><td>медленная</td><td>1741-1887</td><td>304-409gp,мешок с регами, 2-3 свитка магии</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>Lich Lord</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>Lich Lord</td><td>медленная</td><td>7992-9020</td><td>3161-6262gp,мешок с регами, 2-3 свитка магии</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>High Ghoul</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>High Ghoul</td><td>медленная</td><td>3726-4109</td><td>1278-1412gp</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>Wraith</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>Wraith</td><td>нормальная</td><td>6612-7028</td><td>2245-2453gp</td><td></td></tr> |
| − | <tr><td>Rotting Corpse</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>Rotting Corpse</td><td>медленная</td><td>7903-8844</td><td>2848-2913gp</td><td>8 bones</td></tr> |
| − | <tr><td>Dark Spider</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>Dark Spider</td><td>нормальная</td><td></td><td>нет</td><td>130 Spider Silk`s,<br> Spider`s Nox Crystal 5</td></tr> |
| − | <tr><td>Blood Elemental</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>Blood Elemental</td><td>медленная</td><td>2626-2757</td><td>нет</td><td>нет</td></tr> |
| − | <tr><td>Elder Priest of Undeads (boss)</td><td></td><td></td></tr> | + | <tr><td>Elder Priest of Undeads (boss)</td><td>медленная</td><td></td><td></td><td></td></tr> |
</table> | </table> | ||
Revision as of 20:43, 6 January 2012
3 уровень:
Обитатели:
| Имя: | Скорость моба: | Опыт: | Лут: | Нарезка: |
| Skeleton Knight | медленная | 3017-3324 | 897-1094gp | 8 bones |
| Skeleton Mage | медленная | 1697-1859 | 299-360gp, мешок с регами, 2-3 свитка магии | |
| Bone Guard | медленная | 8338-9071 | 2640-3019gp | 8 bones |
| Spectre | медленная | 4866-5095 | 1473-1695gp | |
| Lich | медленная | 1741-1887 | 304-409gp,мешок с регами, 2-3 свитка магии | |
| Lich Lord | медленная | 7992-9020 | 3161-6262gp,мешок с регами, 2-3 свитка магии | |
| High Ghoul | медленная | 3726-4109 | 1278-1412gp | |
| Wraith | нормальная | 6612-7028 | 2245-2453gp | |
| Rotting Corpse | медленная | 7903-8844 | 2848-2913gp | 8 bones |
| Dark Spider | нормальная | нет | 130 Spider Silk`s, Spider`s Nox Crystal 5 | |
| Blood Elemental | медленная | 2626-2757 | нет | нет |
| Elder Priest of Undeads (boss) | медленная |