Ice Dungeon
From UORPG.net Wiki
(Difference between revisions)
| Line 26: | Line 26: | ||
<td>2679-2937</td><td>514-1856 gp,[[Свитки зачаровывания]] +2,+3, [[Книги умения]] +2</td><td>3 snow troll hides, 10 cuts of raw ribs</td></tr> | <td>2679-2937</td><td>514-1856 gp,[[Свитки зачаровывания]] +2,+3, [[Книги умения]] +2</td><td>3 snow troll hides, 10 cuts of raw ribs</td></tr> | ||
</table><br> | </table><br> | ||
| − | + | ||
| − | <table border=1> | + | <table border=1 align="left"> |
<tr><td> | <tr><td> | ||
<b>Лут по сундукам:</b> | <b>Лут по сундукам:</b> | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| + | <div>[[Файл:Icemap.png|300px|center|360px|]]</div> | ||
Revision as of 08:18, 26 January 2012
Обитатели:
| Имя: | Кол-во хп | Скорость моба: | Опыт: | Лут: | Нарезка: |
| Frost Ooze | 150-173 | медленная | |||
| Frost Spider | 160-173 | обычная | 32 Spider Silk`s, 2 Spider`s Nox Crystal |
||
| Ice Serpent | 694-715 | медленная | 1589-1744 | 2 Serpent's nox crystal, 2 Standart hides, 8 Cuts of raw Ribs | |
| Ice Elemental | 761-807 | медленная | 2728-3009 | Ice Core, Piece Of Amber, Tourmaline | |
| Snow Troll | 891-1002 | обычная | 2679-2937 | 514-1856 gp,Свитки зачаровывания +2,+3, Книги умения +2 | 3 snow troll hides, 10 cuts of raw ribs |
|
Лут по сундукам: |
|
4593-6180 gp |