Металлические доспехи
From UORPG.net Wiki
(Difference between revisions)
(Новая страница: «{|border=1 !Название !Защита !Бонус за комплект |- !colspan=3| Iron armor |- |Iron platemail |10 |10 |- |Iron chainmail |1...») |
|||
| Line 3: | Line 3: | ||
!Защита | !Защита | ||
!Бонус за комплект | !Бонус за комплект | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| Line 9: | Line 10: | ||
|Iron platemail | |Iron platemail | ||
|10 | |10 | ||
| − | |10 | + | |10 |
| + | |||
|- | |- | ||
|Iron chainmail | |Iron chainmail | ||
| Line 19: | Line 21: | ||
|10 | |10 | ||
| − | |- | + | |- |
!colspan=3| Copper armor | !colspan=3| Copper armor | ||
|- | |- | ||
| Line 25: | Line 27: | ||
|10 | |10 | ||
|10 | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Copper chainmail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Copper ringmail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | !colspan=3| Bronze armor | ||
| + | |- | ||
| + | |Bronze platemail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bronze cpainmail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bronze ringmail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | !colspan=3| Steel armor | ||
| + | |- | ||
| + | |Steel platemail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Steel chainmail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Steel ringmail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | !colspan=3| Black Steel armor | ||
| + | |- | ||
| + | |Black Steel platemail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Black Steel chainmail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Black Steel ringmail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | !colspan=3| Meteor armor | ||
| + | |- | ||
| + | |Meteor platemail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Meteor chainmail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Meteor ringmail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | !colspan=3| Dark Crystal armor | ||
| + | |- | ||
| + | |Dark Crystal platemail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Dark Crystal chainmail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Dark Crystal ringmail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan=3| Fire armor | ||
| + | |- | ||
| + | |Fire platemail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Fire chainmail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Fire ringmail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan=3| Elemental armor | ||
| + | |- | ||
| + | |Elemental platemail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Elemental chainmail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Elemental ringmail | ||
| + | |10 | ||
| + | |10 | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Revision as of 15:10, 18 January 2012
| Название | Защита | Бонус за комплект
|
|---|---|---|
| Iron armor | ||
| Iron platemail | 10 | 10 |
| Iron chainmail | 10 | 10 |
| Iron ringmail | 10 | 10 |
| Copper armor | ||
| Copper platemail | 10 | 10 |
| Copper chainmail | 10 | 10 |
| Copper ringmail | 10 | 10 |
| Bronze armor | ||
| Bronze platemail | 10 | 10 |
| Bronze cpainmail | 10 | 10 |
| Bronze ringmail | 10 | 10 |
| Steel armor | ||
| Steel platemail | 10 | 10 |
| Steel chainmail | 10 | 10 |
| Steel ringmail | 10 | 10 |
| Black Steel armor | ||
| Black Steel platemail | 10 | 10 |
| Black Steel chainmail | 10 | 10 |
| Black Steel ringmail | 10 | 10 |
| Meteor armor | ||
| Meteor platemail | 10 | 10 |
| Meteor chainmail | 10 | 10 |
| Meteor ringmail | 10 | 10 |
| Dark Crystal armor | ||
| Dark Crystal platemail | 10 | 10 |
| Dark Crystal chainmail | 10 | 10 |
| Dark Crystal ringmail | 10 | 10 |
| Fire armor | ||
| Fire platemail | 10 | 10 |
| Fire chainmail | 10 | 10 |
| Fire ringmail | 10 | 10 |
| Elemental armor | ||
| Elemental platemail | 10 | 10 |
| Elemental chainmail | 10 | 10 |
| Elemental ringmail | 10 | 10 |