Элементали
From UORPG.net Wiki
(Difference between revisions)
| Line 3: | Line 3: | ||
<tr><td>Blood Elemental</td><td>медленная</td><td>2626-2757</td><td>нет</td><td>нет</td></tr> | <tr><td>Blood Elemental</td><td>медленная</td><td>2626-2757</td><td>нет</td><td>нет</td></tr> | ||
<tr><td>Ice Elemental</td><td>медленная</td><td>2992</td><td>Ice Heart редко. Драгоценные камни редко</td><td>нет</td></tr> | <tr><td>Ice Elemental</td><td>медленная</td><td>2992</td><td>Ice Heart редко. Драгоценные камни редко</td><td>нет</td></tr> | ||
| − | <tr><td>Stone Elemental</td><td>медленная</td><td> | + | <tr><td>Stone Elemental</td><td>медленная</td><td>4800</td><td>Stone Heart редко. Драгоценные камни редко</td><td>нет</td></tr> |
<tr><td>Water Elemental</td><td>медленная</td><td>2800</td><td>нет</td><td>нет</td></tr> | <tr><td>Water Elemental</td><td>медленная</td><td>2800</td><td>нет</td><td>нет</td></tr> | ||
<tr><td>Fire Elemental</td><td>медленная</td><td>8500</td><td>Obsidian 1шт, Brimstone 2-4,</td><td>нет</td></tr> | <tr><td>Fire Elemental</td><td>медленная</td><td>8500</td><td>Obsidian 1шт, Brimstone 2-4,</td><td>нет</td></tr> | ||
<tr><td>Old Elemental</td><td>медленная</td><td>13400</td><td>Высшая руда до Мифрила, Драгоценные камни</td><td>нет</td></tr> | <tr><td>Old Elemental</td><td>медленная</td><td>13400</td><td>Высшая руда до Мифрила, Драгоценные камни</td><td>нет</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Revision as of 13:48, 12 January 2012
| Имя: | Скорость моба: | Опыт: | Лут: | Нарезка: |
| Blood Elemental | медленная | 2626-2757 | нет | нет |
| Ice Elemental | медленная | 2992 | Ice Heart редко. Драгоценные камни редко | нет |
| Stone Elemental | медленная | 4800 | Stone Heart редко. Драгоценные камни редко | нет |
| Water Elemental | медленная | 2800 | нет | нет |
| Fire Elemental | медленная | 8500 | Obsidian 1шт, Brimstone 2-4, | нет |
| Old Elemental | медленная | 13400 | Высшая руда до Мифрила, Драгоценные камни | нет |