Shame
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
<br> | <br> | ||
<table border=1> | <table border=1> | ||
| Line 53: | Line 52: | ||
<tr><td>Имя:</td><td>Скорость моба:</td><td>Опыт:</td><td>Лут:</td><td>Нарезка:</td></tr> | <tr><td>Имя:</td><td>Скорость моба:</td><td>Опыт:</td><td>Лут:</td><td>Нарезка:</td></tr> | ||
<tr><td> Vampire Bat </td><td>высокая</td><td>1500</td><td>250-450гп. свитки зачарования +1, редко +2. </td><td> нет. </td></tr> | <tr><td> Vampire Bat </td><td>высокая</td><td>1500</td><td>250-450гп. свитки зачарования +1, редко +2. </td><td> нет. </td></tr> | ||
| − | <tr><td>Earth Elemental</td><td>медленная</td><td> | + | <tr><td>Earth Elemental</td><td>медленная</td><td>2200</td><td>редко драгоценные камни, руда</td><td>нет</td></tr> |
<tr><td> Gazer Lava </td><td>медленная</td><td>1700</td><td>350-650гп. свитки зачарования +1, редко +2. Книги 1Л,</td><td> нет </td></tr> | <tr><td> Gazer Lava </td><td>медленная</td><td>1700</td><td>350-650гп. свитки зачарования +1, редко +2. Книги 1Л,</td><td> нет </td></tr> | ||
<tr><td> Zombie </td><td>медленная</td><td>450</td><td>82-105гп. свитки зачарования +1 редко +2</td><td> нет </td></tr> | <tr><td> Zombie </td><td>медленная</td><td>450</td><td>82-105гп. свитки зачарования +1 редко +2</td><td> нет </td></tr> | ||
| Line 61: | Line 60: | ||
<tr><td Colspan=5>Level 2</td> | <tr><td Colspan=5>Level 2</td> | ||
<tr><td> Gazer Lava </td><td>медленная</td><td>1700</td><td>350-650гп. свитки зачарования +1, редко +2. Книги 1Л,</td><td> нет </td></tr> | <tr><td> Gazer Lava </td><td>медленная</td><td>1700</td><td>350-650гп. свитки зачарования +1, редко +2. Книги 1Л,</td><td> нет </td></tr> | ||
| − | <tr><td>Earth Elemental</td><td>медленная</td><td> | + | <tr><td>Earth Elemental</td><td>медленная</td><td>2200</td><td>редко драгоценные камни, руда</td><td>нет</td></tr> |
<tr><td>Stone Golem</td><td>медленная</td><td>4800</td><td>Stone Heart редко. Драгоценные камни редко</td><td>нет</td></tr> | <tr><td>Stone Golem</td><td>медленная</td><td>4800</td><td>Stone Heart редко. Драгоценные камни редко</td><td>нет</td></tr> | ||
<tr><td> Sea Serpent </td><td>средняя</td><td>2400</td><td>650гп. свитки зачарования +1 редко +2,<br> </td><td> Sea Serpent lether 2 шт.</td></tr> | <tr><td> Sea Serpent </td><td>средняя</td><td>2400</td><td>650гп. свитки зачарования +1 редко +2,<br> </td><td> Sea Serpent lether 2 шт.</td></tr> | ||
| Line 67: | Line 66: | ||
<tr><td Colspan=5>Level 3 </td> | <tr><td Colspan=5>Level 3 </td> | ||
| − | <tr><td>Stone Golem</td><td>медленная</td><td> | + | <tr><td>Stone Golem</td><td>медленная</td><td>3800</td><td>Stone Heart редко. Драгоценные камни редко</td><td>нет</td></tr> |
<tr><td>Stone Gargoyle</td><td>средняя</td><td>1850</td><td>иногда карты 4л.</td><td>нет</td></tr> | <tr><td>Stone Gargoyle</td><td>средняя</td><td>1850</td><td>иногда карты 4л.</td><td>нет</td></tr> | ||
<tr><td>Gargoyle</td><td>средняя</td><td>1600</td><td>иногда карты 4л.</td><td>Gargoyle lether</td></tr> | <tr><td>Gargoyle</td><td>средняя</td><td>1600</td><td>иногда карты 4л.</td><td>Gargoyle lether</td></tr> | ||
Revision as of 09:38, 26 July 2012
|
Лут по сундукам: | All Shame |
|
Level 1 Level 4 | 562px|center|562px|All Shame |
Монстры Shame
| Level 1 | ||||
| Имя: | Скорость моба: | Опыт: | Лут: | Нарезка: |
| Vampire Bat | высокая | 1500 | 250-450гп. свитки зачарования +1, редко +2. | нет. |
| Earth Elemental | медленная | 2200 | редко драгоценные камни, руда | нет |
| Gazer Lava | медленная | 1700 | 350-650гп. свитки зачарования +1, редко +2. Книги 1Л, | нет |
| Zombie | медленная | 450 | 82-105гп. свитки зачарования +1 редко +2 | нет |
| Level 2 | ||||
| Gazer Lava | медленная | 1700 | 350-650гп. свитки зачарования +1, редко +2. Книги 1Л, | нет |
| Earth Elemental | медленная | 2200 | редко драгоценные камни, руда | нет |
| Stone Golem | медленная | 4800 | Stone Heart редко. Драгоценные камни редко | нет |
| Sea Serpent | средняя | 2400 | 650гп. свитки зачарования +1 редко +2, | Sea Serpent lether 2 шт. |
| Level 3 | ||||
| Stone Golem | медленная | 3800 | Stone Heart редко. Драгоценные камни редко | нет |
| Stone Gargoyle | средняя | 1850 | иногда карты 4л. | нет |
| Gargoyle | средняя | 1600 | иногда карты 4л. | Gargoyle lether |
| Gazer | медленная | 2600 | Свитки 5-7шт, иногда Елдер Свитки | нет |
| Level 4 [переходной] | ||||
| Level 5 | ||||
| Daemon | Высокая | 15000 | 3680-5490гп. Свитки зачарования +4 редко | 2 Daemon bone, 2 Daemon Lether |
| Elder Gazer | низкая | 13000 | 3500-4200гп. Свитки зачарования +4 редко, Елдер Свитки часто | нет |
| Elder Elemental | медленная | 13400 | Высшая руда до Элементал, Драгоценные камни очень редко Руда Мифрила Elemental Core | нет |