Destard
From UORPG.net Wiki
(Difference between revisions)
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br> | <br> | ||
<table border=1> | <table border=1> | ||
| Line 23: | Line 19: | ||
</table> | </table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Монстры Destard== | ||
| + | <table border=1> | ||
| + | <tr><td Colspan=5>Level 1 | Level 2 | Level 3</td> | ||
| + | <tr><td>Имя:</td><td>Скорость моба:</td><td>Опыт:</td><td>Лут:</td><td>Нарезка:</td></tr> | ||
| + | <tr><td> Fire Serpent's </td><td>высокая</td><td>1500</td><td>250-450гп. свитки зачарования +1, редко +2. </td><td> Serpent's Nox Crystal 2шт. </td></tr> | ||
| + | <tr><td>Gray Drake</td><td>Очень высокая</td><td>9500</td><td>3680-6700гп.свитки 4-8 круга 3-6 шт. иногда свитки зачарования +3</td><td>2 Dragon Blood</td></tr> | ||
| + | <tr><td>Green Drake</td><td>Очень высокая</td><td>10500</td><td>3770-7100гп.свитки 4-8 круга 3-7 шт.иногда свитки зачарования +3</td><td>2 Dragon Blood</td></tr> | ||
| + | <tr><td>Red Drake</td><td>Очень высокая</td><td>11500</td><td>3770-7450гп.свитки 4-8 круга 3-7 шт.иногда свитки зачарования +3, редко +4</td><td>2 Dragon Blood</td></tr> | ||
| + | <tr><td>Gold Drake</td><td>Очень высокая</td><td>13000</td><td>3900-7750гп.свитки 4-8 круга 3-7 шт.иногда свитки зачарования +3, редко +4</td><td>2 Dragon Blood</td></tr> | ||
| + | <tr><td>Black Drake</td><td>Очень высокая</td><td>14000</td><td>3900-8200гп.свитки 4-8 круга 3-7 шт.иногда свитки зачарования +3, иногда +4</td><td>2 Dragon Blood</td></tr> | ||
| + | <tr><td>Fire Drake</td><td>Очень высокая</td><td>13500</td><td>3880-7750гп.свитки 4-8 круга 3-7 шт.иногда свитки зачарования +3, иногда +4</td><td>2 Dragon Blood</td></tr> | ||
| + | <tr><td>Gray Dragon</td><td>Высокая</td><td>20000</td><td>8000-13000гп.свитки 4-8 круга 1-4 шт. часто свитки зачарования +3, реже +4, очень редко +5, очень редко Dragon Ore 1шт.</td><td>4 Dragon Blood</td></tr> | ||
| + | <tr><td>Green Dragon</td><td>Высокая</td><td>23000</td><td>6500-13500гп.свитки 4-8 круга 1-4 шт. часто свитки зачарования +3, реже +4, очень редко +5, очень редко Dragon Ore 1шт.</td><td>4 Dragon Blood</td></tr> | ||
| + | <tr><td>Red Dragon</td><td>Высокая</td><td>24000</td><td>6500-14500гп.свитки 4-8 круга 1-4 шт. часто свитки зачарования +3, реже +4, очень редко +5, <br> очень редко Dragon Ore 1шт.</td><td>4 Dragon Blood</td></tr> | ||
| + | <tr><td>Gold Dragon</td><td>Высокая</td><td>24500</td><td>8200-14500гп.свитки 4-8 круга 1-4 шт. часто свитки зачарования +3, реже +4, очень редко +5, <br> очень редко Dragon Ore 1шт.</td><td>4 Dragon Blood</td></tr> | ||
| + | <tr><td>Black Dragon</td><td>Высокая</td><td>30000</td><td>11000-19000гп.свитки 5-8 круга 3-7 шт. часто свитки зачарования +3,+4, очень редко +5, очень редко Dragon Ore 1шт.</td><td>4 Dragon Blood</td></tr> | ||
| + | <tr><td>Fire Elemental</td><td>медленная</td><td>8500</td><td>Obsidian 1шт, Brimstone 2-4,Pumice 1-3,</td><td>нет</td></tr> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <tr><td Colspan=5>Level 3 </td> | ||
| + | <tr><td>Draenar, the Fire Dragon </td><td>Очень высокая</td><td>46000</td><td>15500-26500гп. [[Свитки зачаровывания +3, +4,]].<br> Всегда - 1 Dragon Ore, 1 Ruby, Арты: рендом </td><td> 8 Blood of Dragon </td></tr> | ||
| + | <tr><td> Mingare, the Wywern (Boss)</td><td>Очень высокая</td><td>56000</td><td>15500-26500гп. [[Свитки зачаровывания +3, +4,]].<br> Иногда - Dragon Ore, Арты: Редко (33%) - [[Shroud of Paralyze Protection]] , Часто-Различные артефакты. </td><td> 8 Blood of Dragon </td></tr> | ||
Revision as of 07:22, 26 July 2012
|
Лут по сундукам: | All Destard |
|
Dragon Chest | 550px|center|550px|All Destard |
Монстры Destard
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | ||||
| Имя: | Скорость моба: | Опыт: | Лут: | Нарезка: |
| Fire Serpent's | высокая | 1500 | 250-450гп. свитки зачарования +1, редко +2. | Serpent's Nox Crystal 2шт. |
| Gray Drake | Очень высокая | 9500 | 3680-6700гп.свитки 4-8 круга 3-6 шт. иногда свитки зачарования +3 | 2 Dragon Blood |
| Green Drake | Очень высокая | 10500 | 3770-7100гп.свитки 4-8 круга 3-7 шт.иногда свитки зачарования +3 | 2 Dragon Blood |
| Red Drake | Очень высокая | 11500 | 3770-7450гп.свитки 4-8 круга 3-7 шт.иногда свитки зачарования +3, редко +4 | 2 Dragon Blood |
| Gold Drake | Очень высокая | 13000 | 3900-7750гп.свитки 4-8 круга 3-7 шт.иногда свитки зачарования +3, редко +4 | 2 Dragon Blood |
| Black Drake | Очень высокая | 14000 | 3900-8200гп.свитки 4-8 круга 3-7 шт.иногда свитки зачарования +3, иногда +4 | 2 Dragon Blood |
| Fire Drake | Очень высокая | 13500 | 3880-7750гп.свитки 4-8 круга 3-7 шт.иногда свитки зачарования +3, иногда +4 | 2 Dragon Blood |
| Gray Dragon | Высокая | 20000 | 8000-13000гп.свитки 4-8 круга 1-4 шт. часто свитки зачарования +3, реже +4, очень редко +5, очень редко Dragon Ore 1шт. | 4 Dragon Blood |
| Green Dragon | Высокая | 23000 | 6500-13500гп.свитки 4-8 круга 1-4 шт. часто свитки зачарования +3, реже +4, очень редко +5, очень редко Dragon Ore 1шт. | 4 Dragon Blood |
| Red Dragon | Высокая | 24000 | 6500-14500гп.свитки 4-8 круга 1-4 шт. часто свитки зачарования +3, реже +4, очень редко +5, очень редко Dragon Ore 1шт. | 4 Dragon Blood |
| Gold Dragon | Высокая | 24500 | 8200-14500гп.свитки 4-8 круга 1-4 шт. часто свитки зачарования +3, реже +4, очень редко +5, очень редко Dragon Ore 1шт. | 4 Dragon Blood |
| Black Dragon | Высокая | 30000 | 11000-19000гп.свитки 5-8 круга 3-7 шт. часто свитки зачарования +3,+4, очень редко +5, очень редко Dragon Ore 1шт. | 4 Dragon Blood |
| Fire Elemental | медленная | 8500 | Obsidian 1шт, Brimstone 2-4,Pumice 1-3, | нет |
| Level 3 | ||||
| Draenar, the Fire Dragon | Очень высокая | 46000 | 15500-26500гп. Свитки зачаровывания +3, +4,. Всегда - 1 Dragon Ore, 1 Ruby, Арты: рендом | 8 Blood of Dragon |
| Mingare, the Wywern (Boss) | Очень высокая | 56000 | 15500-26500гп. Свитки зачаровывания +3, +4,. Иногда - Dragon Ore, Арты: Редко (33%) - Shroud of Paralyze Protection , Часто-Различные артефакты. | 8 Blood of Dragon |