Ice Dungeon
From UORPG.net Wiki
(Difference between revisions)
| Line 27: | Line 27: | ||
</table><br> | </table><br> | ||
| − | <table border=1 | + | <br> |
| + | <table border=1> | ||
<tr><td> | <tr><td> | ||
<b>Лут по сундукам:</b> | <b>Лут по сундукам:</b> | ||
| − | </td></ | + | </td><td> |
| − | <tr><td> | + | <b>Ice Dangeone Level 1</b></td> |
| + | <tr valign="top"><td> | ||
| + | |||
4593-6180 gp<br> | 4593-6180 gp<br> | ||
x Refresh Potion<br> | x Refresh Potion<br> | ||
| Line 40: | Line 43: | ||
x Greater Heal Potion<br> | x Greater Heal Potion<br> | ||
Свитки магии<br> | Свитки магии<br> | ||
| − | Артефакты редко | + | Артефакты редко<br> |
| − | </td></ | + | </td><td>[[Файл:Icemap.png|300px|center|300px|Ice Dangeone Level 1]]</td> |
| + | |||
</table> | </table> | ||
| − | |||
Revision as of 10:14, 26 January 2012
Обитатели:
| Имя: | Кол-во хп | Скорость моба: | Опыт: | Лут: | Нарезка: |
| Frost Ooze | 150-173 | медленная | |||
| Frost Spider | 160-173 | обычная | 32 Spider Silk`s, 2 Spider`s Nox Crystal |
||
| Ice Serpent | 694-715 | медленная | 1589-1744 | 2 Serpent's nox crystal, 2 Standart hides, 8 Cuts of raw Ribs | |
| Ice Elemental | 761-807 | медленная | 2728-3009 | Ice Core, Piece Of Amber, Tourmaline | |
| Snow Troll | 891-1002 | обычная | 2679-2937 | 514-1856 gp,Свитки зачаровывания +2,+3, Книги умения +2 | 3 snow troll hides, 10 cuts of raw ribs |
|
Лут по сундукам: | Ice Dangeone Level 1 |
|
4593-6180 gp | 300px|center|300px|Ice Dangeone Level 1 |