Артефакты боссов
From UORPG.net Wiki
(Difference between revisions)
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<table border=2> | <table border=2> | ||
<tr><td>Название:</td><td>Тип:</td><td>Повреждение/Защита:</td><td>Бонус:</td> | <tr><td>Название:</td><td>Тип:</td><td>Повреждение/Защита:</td><td>Бонус:</td> | ||
| − | <tr><td>Shroud of Paralyze Protection </td><td>Роба</td><td>--</td><td> дает 40% защиту от любого парализа.</td></tr> | + | <tr><td>Shroud of Paralyze Protection </td><td>Роба</td><td>--</td><td> дает 40% защиту от любого парализа, +100 Hitpoints.</td></tr> |
| Line 14: | Line 14: | ||
<tr><td>Название:</td><td>Тип:</td><td>Повреждение/Защита:</td><td>Скорость:</td><td>Бонус:</td> | <tr><td>Название:</td><td>Тип:</td><td>Повреждение/Защита:</td><td>Скорость:</td><td>Бонус:</td> | ||
<tr><td>Goblin King's Axe </td><td>Двуручное оружие</td><td>81</td><td>20</td><td> +35.0 Swordsmanship, 35.0 Tactics, +50 Strength.</td></tr> | <tr><td>Goblin King's Axe </td><td>Двуручное оружие</td><td>81</td><td>20</td><td> +35.0 Swordsmanship, 35.0 Tactics, +50 Strength.</td></tr> | ||
| − | <tr><td>Goblin King's armor </td><td>Туника</td><td>50</td><td>--</td><td> +100 Strength | + | <tr><td>Goblin King's armor </td><td>Туника</td><td>50</td><td>--</td><td> +100 Strength.(в бонусе с шапкой : имунитет к яду.)</td></tr> |
| − | <tr><td>Goblin King's helm </td><td>Шлем</td><td>30</td><td>--</td><td> +50 Strength, Регенерация всех параметров.</td></tr> | + | <tr><td>Goblin King's helm </td><td>Шлем</td><td>30</td><td>--</td><td> +50 Strength, Регенерация всех параметров.(в бонусе с телом : имунитет к яду.)</td></tr> |
| Line 26: | Line 26: | ||
<table border=2> | <table border=2> | ||
<tr><td>Название:</td><td>Тип:</td><td>Повреждение/Защита:</td><td>Скорость:</td><td>Бонус:</td> | <tr><td>Название:</td><td>Тип:</td><td>Повреждение/Защита:</td><td>Скорость:</td><td>Бонус:</td> | ||
| − | <tr><td> | + | <tr><td>Flame shroud </td><td>Роба</td><td>10</td><td>--</td><td> +10.0 Evaluating Intellegence, +20 Intelligence, Маг. сила (Огонь) +20, Маг. защита (Огонь) +10.+50 Hitpoints</td></tr> |
| − | <tr><td>Book of Fire </td><td>Роба</td><td>10</td><td>--</td><td> Magery +30.0 , Маг.сила (Огонь) + | + | <tr><td> Book of Fire Storm </td><td>Роба</td><td>10</td><td>--</td><td> Magery +30.0 , Маг.сила (Огонь) +73 , (Природа и Энергия) +65 , (Некромантия) + 55 .</td></tr> |
| Line 73: | Line 73: | ||
<table border=2> | <table border=2> | ||
<tr><td>Название:</td><td>Тип:</td><td>Повреждение/Защита:</td><td>Скорость:</td><td>Бонус:</td> | <tr><td>Название:</td><td>Тип:</td><td>Повреждение/Защита:</td><td>Скорость:</td><td>Бонус:</td> | ||
| − | <tr><td>Ice Shroud</td><td>Роба</td><td>10</td><td>--</td><td> +10.0 Magery, +50 Огонь защита, +10 Природа и энергия нападение.</td></tr> | + | <tr><td>Ice Shroud</td><td>Роба</td><td>10</td><td>--</td><td> +10.0 Magery, +50 Огонь защита, +10 Природа и энергия нападение.+50 Hitpoints</td></tr> |
<tr><td>Ice Book</td><td>Двуручное оружие</td><td>--</td><td>--</td><td> +30.0 Magery, +85 Природа и энергия нападение.</td></tr> | <tr><td>Ice Book</td><td>Двуручное оружие</td><td>--</td><td>--</td><td> +30.0 Magery, +85 Природа и энергия нападение.</td></tr> | ||
Latest revision as of 01:54, 11 October 2012
| Название: | Тип: | Повреждение/Защита: | Бонус: | |
| Shroud of Paralyze Protection | Роба | -- | дает 40% защиту от любого парализа, +100 Hitpoints. |
| Название: | Тип: | Повреждение/Защита: | Скорость: | Бонус: |
| Goblin King's Axe | Двуручное оружие | 81 | 20 | +35.0 Swordsmanship, 35.0 Tactics, +50 Strength. |
| Goblin King's armor | Туника | 50 | -- | +100 Strength.(в бонусе с шапкой : имунитет к яду.) |
| Goblin King's helm | Шлем | 30 | -- | +50 Strength, Регенерация всех параметров.(в бонусе с телом : имунитет к яду.) |
| Название: | Тип: | Повреждение/Защита: | Скорость: | Бонус: |
| Flame shroud | Роба | 10 | -- | +10.0 Evaluating Intellegence, +20 Intelligence, Маг. сила (Огонь) +20, Маг. защита (Огонь) +10.+50 Hitpoints |
| Book of Fire Storm | Роба | 10 | -- | Magery +30.0 , Маг.сила (Огонь) +73 , (Природа и Энергия) +65 , (Некромантия) + 55 . |
| Название: | Тип: | Повреждение/Защита: | Скорость: | Бонус: |
| Ophidian Queen's crossbow | Двуручное оружие | 75 | 20 | Archery +30.0, Dexterity +50. |
| Название: | Тип: | Повреждение/Защита: | Скорость: | Бонус: |
| King of Ratman's Sword | Одноручное | 45 | 30 | +5.0 Tactics, +50 Dexterity. |
| Название: | Тип: | Повреждение/Защита: | Скорость: | Бонус: |
| Lizardman Lord's Mace | Одноручное | 67 | 20 | +20.0 Mace Fighting, +20.0 Tactics, +50 Strength. |
| Lizardman Lord's Bow | Двуручное оружие | 49 | 30 | +20.0 Archery, +20.0 Tactics, +35 Dexterity, +15 Strength. |
| Название: | Тип: | Повреждение/Защита: | Скорость: | Бонус: |
| Ice Shroud | Роба | 10 | -- | +10.0 Magery, +50 Огонь защита, +10 Природа и энергия нападение.+50 Hitpoints |
| Ice Book | Двуручное оружие | -- | -- | +30.0 Magery, +85 Природа и энергия нападение. |
| Название: | Тип: | Повреждение/Защита: | Скорость: | Бонус: |
| Shroud of Undead Priest | Роба | 10 | -- | -------. |
| Название: | Тип: | Повреждение/Защита: | Скорость: | Бонус: |
| Scorpion Queen's Sting | Одноручное | 45 | 30 | 10% шанс парализовать противника. |