Shame
(Новая страница: «В РАЗРАБОТКЕ») |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
В РАЗРАБОТКЕ | В РАЗРАБОТКЕ | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | <table border=1> | ||
| + | <tr><td> | ||
| + | <b>Лут по сундукам:</b> | ||
| + | </td><td> | ||
| + | <b>All Despise</b></td> | ||
| + | <tr valign="top"><td> | ||
| + | Level 1<br> | ||
| + | 900-1600 gp<br> | ||
| + | x Great Refresh Potion<br> | ||
| + | x Great Mana Refresh Potion<br> | ||
| + | x Great Heal Potion<br> | ||
| + | x Свитки магии (1-5 круг)<br> | ||
| + | x Малые Артефакты редко<br> | ||
| + | x Enchant Scroll (1-2L)<br><br> | ||
| + | Level 2<br> | ||
| + | 1700-3200 gp<br> | ||
| + | x Great Refresh Potion<br> | ||
| + | x Great Mana Refresh Potion<br> | ||
| + | x Great Heal Potion<br> | ||
| + | x Свитки магии (1-6 круг)<br> | ||
| + | x Малые Артефакты <br> | ||
| + | x Редко Большие Артефакты<br> | ||
| + | x Enchant Scroll (1-3L)<br><br> | ||
| + | Level 3<br> | ||
| + | 3800-6700 gp<br> | ||
| + | x Great/Refresh/ Potion<br> | ||
| + | x Great/Mana/ Refresh Potion<br> | ||
| + | x Great/Heal/ Potion<br> | ||
| + | x Свитки магии (2-7 круг)<br> | ||
| + | x Малые Артефакты <br> | ||
| + | x Enchant Scroll (3L-4L)<br> | ||
| + | x Alchemyst recipe:<br> | ||
| + | "Great"/"normal"<br><br> | ||
| + | |||
| + | Level 4<br> | ||
| + | 9000-19500 gp<br> | ||
| + | x Great Refresh Potion<br> | ||
| + | x Great Mana Refresh Potion<br> | ||
| + | x Great Heal Potion<br> | ||
| + | x Свитки магии (6-8 круг)<br> | ||
| + | x Малые Артефакты <br> | ||
| + | x Enchant Scroll (4L)<br> | ||
| + | x Alchemyst recipe:"Great" | ||
| + | </td><td>[[Файл:Shame.jpg|562px|center|562px|All Despise]]</td> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
Revision as of 09:13, 25 July 2012
В РАЗРАБОТКЕ
|
Лут по сундукам: | All Despise |
|
Level 1 Level 4 | 562px|center|562px|All Despise |