Артефакты боссов
From UORPG.net Wiki
(Difference between revisions)
| Line 7: | Line 7: | ||
<table border=2> | <table border=2> | ||
| − | <tr><td>Название:</td><td>Тип:</td><td>Повреждение/Защита:</td><td>Бонус:</td> | + | <tr><td>Название:</td><td>Тип:</td><td>Повреждение/Защита:</td><td>Скорость:</td><td>Бонус:</td> |
| − | <tr><td>Goblin King's Axe </td><td>Двуручное оружие</td><td>81</td><td> +35.0 Swordsmanship, 35.0 Tactics, +50 Strength.</td></tr> | + | <tr><td>Goblin King's Axe </td><td>Двуручное оружие</td><td>81</td><td>20</td><td> +35.0 Swordsmanship, 35.0 Tactics, +50 Strength.</td></tr> |
| − | <tr><td>Goblin King's armor </td><td>Туника</td><td>50</td><td> +100 Strength, +50 Храбрость.</td></tr> | + | <tr><td>Goblin King's armor </td><td>Туника</td><td>50</td><td>--</td><td> +100 Strength, +50 Храбрость.</td></tr> |
| − | <tr><td>Goblin King's helm </td><td>Шлем</td><td>30</td><td> +50 Strength, Регенерация всех параметров.</td></tr> | + | <tr><td>Goblin King's helm </td><td>Шлем</td><td>30</td><td>--</td><td> +50 Strength, Регенерация всех параметров.</td></tr> |
| Line 16: | Line 16: | ||
<table border=2> | <table border=2> | ||
| − | <tr><td>Название:</td><td>Тип:</td><td>Повреждение/Защита:</td><td>Бонус:</td> | + | <tr><td>Название:</td><td>Тип:</td><td>Повреждение/Защита:</td><td>Скорость:</td><td>Бонус:</td> |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>Fire shroud </td><td>Роба</td><td>10</td><td>--</td><td> +10.0 Evaluating Intellegence, +20 Intelligence, Маг. сила (Огонь) +10, Маг. защита (Огонь) +10.</td></tr> |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>Book of Fire </td><td>Роба</td><td>10</td><td>--</td><td> Magery +30.0 , Маг.сила (Огонь) +65 , (Природа и Энергия) +65 , (Некромантия) + 55 .</td></tr> |
| − | + | ||
---- | ---- | ||
| − | + | ||
| + | == Phoenix == | ||
| + | |||
<table border=2> | <table border=2> | ||
| − | <tr><td>Название:</td><td>Бонус:</td> | + | <tr><td>Название:</td><td>Тип:</td><td>Повреждение/Защита:</td><td>Скорость:</td><td>Бонус:</td> |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>Ophidian Queen's crossbow</td><td>Двуручное оружие</td><td>75</td><td>20</td><td> Archery +30.0, Dexterity +50.</td></tr> |
---- | ---- | ||
| − | + | == Ophidian Queen == | |
| + | |||
<table border=2> | <table border=2> | ||
| − | <tr><td>Название:</td><td>Тип:</td><td>Повреждение:</td><td>Бонус:</td> | + | <tr><td>Название:</td><td>Тип:</td><td>Повреждение/Защита:</td><td>Скорость:</td><td>Бонус:</td> |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>King of Ratman's Sword</td><td>Одноручное</td><td>45</td><td>30</td><td> +5.0 Tactics, +50 Dexterity.</td></tr> |
---- | ---- | ||
| − | + | == King of Ratmans == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | <table border=2> | ||
| + | <tr><td>Название:</td><td>Тип:</td><td>Повреждение/Защита:</td><td>Скорость:</td><td>Бонус:</td> | ||
| + | <tr><td>Lizardman Lord's Mace</td><td>Одноручное</td><td>67</td><td>20</td><td> +20.0 Mace Fighting, +20.0 Tactics, +50 Strength.</td></tr> | ||
| + | <tr><td>Lizardman Lord's Bow</td><td>Двуручное оружие</td><td>49</td><td>30</td><td> +20.0 Archery, +20.0 Tactics, +35 Dexterity, +15 Strength.</td></tr> | ||
---- | ---- | ||
| − | + | ||
| + | == Lizardman Leader == | ||
| + | |||
<table border=2> | <table border=2> | ||
| − | <tr><td>Название:</td><td>Бонус:</td> | + | <tr><td>Название:</td><td>Тип:</td><td>Повреждение/Защита:</td><td>Скорость:</td><td>Бонус:</td> |
| − | <tr><td>Shroud | + | <tr><td>Ice Shroud</td><td>Роба</td><td>10</td><td>--</td><td> +10.0 Magery, +50 Огонь защита, +10 Природа и энергия нападение.</td></tr> |
| + | <tr><td>Ice Book</td><td>Двуручное оружие</td><td>--</td><td>--</td><td> +30.0 Magery, +85 Природа и энергия нападение.</td></tr> | ||
---- | ---- | ||
| − | + | ||
| + | == Ice Fiend == | ||
| + | |||
<table border=2> | <table border=2> | ||
| − | <tr><td>Название:</td><td>Бонус:</td> | + | <tr><td>Название:</td><td>Тип:</td><td>Повреждение/Защита:</td><td>Скорость:</td><td>Бонус:</td> |
| − | <tr><td>Shroud of | + | <tr><td>Shroud of Undead Priest</td><td>Роба</td><td>10</td><td>--</td><td> -------.</td></tr> |
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | + | ||
| + | == Elder Priest of Undeads == | ||
| + | |||
<table border=2> | <table border=2> | ||
| − | <tr><td>Название:</td><td>Бонус:</td> | + | <tr><td>Название:</td><td>Тип:</td><td>Повреждение/Защита:</td><td>Скорость:</td><td>Бонус:</td> |
| − | <tr><td> | + | <tr><td>Scorpion Queen's Sting</td><td>Одноручное</td><td>45</td><td>30</td><td> 10% шанс парализовать противника.</td></tr> |
---- | ---- | ||
| − | |||
| − | + | == Scorpion Queen == | |
| − | + | ||
| − | + | ||
---- | ---- | ||
Revision as of 10:02, 30 April 2012
| Название: | Тип: | Повреждение/Защита: | Бонус: | |
| Shroud of Paralyze Protection | Роба | -- | дает 40% защиту от любого парализа. |
Contents |
Mingare, the Wywern
| Название: | Тип: | Повреждение/Защита: | Скорость: | Бонус: |
| Goblin King's Axe | Двуручное оружие | 81 | 20 | +35.0 Swordsmanship, 35.0 Tactics, +50 Strength. |
| Goblin King's armor | Туника | 50 | -- | +100 Strength, +50 Храбрость. |
| Goblin King's helm | Шлем | 30 | -- | +50 Strength, Регенерация всех параметров. |
| Название: | Тип: | Повреждение/Защита: | Скорость: | Бонус: |
| Fire shroud | Роба | 10 | -- | +10.0 Evaluating Intellegence, +20 Intelligence, Маг. сила (Огонь) +10, Маг. защита (Огонь) +10. |
| Book of Fire | Роба | 10 | -- | Magery +30.0 , Маг.сила (Огонь) +65 , (Природа и Энергия) +65 , (Некромантия) + 55 . |
| Название: | Тип: | Повреждение/Защита: | Скорость: | Бонус: |
| Ophidian Queen's crossbow | Двуручное оружие | 75 | 20 | Archery +30.0, Dexterity +50. |
| Название: | Тип: | Повреждение/Защита: | Скорость: | Бонус: |
| King of Ratman's Sword | Одноручное | 45 | 30 | +5.0 Tactics, +50 Dexterity. |
| Название: | Тип: | Повреждение/Защита: | Скорость: | Бонус: |
| Lizardman Lord's Mace | Одноручное | 67 | 20 | +20.0 Mace Fighting, +20.0 Tactics, +50 Strength. |
| Lizardman Lord's Bow | Двуручное оружие | 49 | 30 | +20.0 Archery, +20.0 Tactics, +35 Dexterity, +15 Strength. |
| Название: | Тип: | Повреждение/Защита: | Скорость: | Бонус: |
| Ice Shroud | Роба | 10 | -- | +10.0 Magery, +50 Огонь защита, +10 Природа и энергия нападение. |
| Ice Book | Двуручное оружие | -- | -- | +30.0 Magery, +85 Природа и энергия нападение. |
| Название: | Тип: | Повреждение/Защита: | Скорость: | Бонус: |
| Shroud of Undead Priest | Роба | 10 | -- | -------. |
| Название: | Тип: | Повреждение/Защита: | Скорость: | Бонус: |
| Scorpion Queen's Sting | Одноручное | 45 | 30 | 10% шанс парализовать противника. |