Ice Dungeon
From UORPG.net Wiki
(Difference between revisions)
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | <b>Обитатели:</b> | ||
<table border=1> | <table border=1> | ||
<tr><td>Имя:</td><td>Кол-во хп</td><td>Скорость моба:</td><td>Опыт:</td><td>Лут:</td><td>Нарезка:</td></tr> | <tr><td>Имя:</td><td>Кол-во хп</td><td>Скорость моба:</td><td>Опыт:</td><td>Лут:</td><td>Нарезка:</td></tr> | ||
| − | |||
<tr><td>Frost Ooze</td> | <tr><td>Frost Ooze</td> | ||
<td>150-173</td><td>медленная</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> | <td>150-173</td><td>медленная</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> | ||
Revision as of 21:10, 8 January 2012
Обитатели:
| Имя: | Кол-во хп | Скорость моба: | Опыт: | Лут: | Нарезка: |
| Frost Ooze | 150-173 | медленная | |||
| Frost Spider | 160-173 | обычная | 32 Spider Silk`s, 2 Spider`s Nox Crystal |
||
| Ice Serpent | 694-715 | медленная | 1589-1744 | 2 Serpent's nox crystal, 2 Standart hides, 8 Cuts of raw Ribs | |
| Ice Elemental | 761-807 | медленная | 2728-3009 | Ice Core, Piece Of Amber, Tourmaline | |
| Snow Troll | 761-807 | обычная | 2679-2937 | 514-1856 gp,Свитки зачаровывания +2,+3, Книги умения +2 | 3 snow troll hides, 10 cuts of raw ribs |